Radioamadores ao redor do mundo conseguiram escutar o sinais emitidos dos novos satélites recentemente lançados no espaço : STARS, PRISM e KKS-1 foram escutados e divulgados nos relatórios da AMSAT. Também foram lançados o SOHLA-1 e o Kagayaki.
| Satellite | Downlink | Beacon | Mode | Callsign |
| Kagayaki | 437.375 | 437.375 | FSK9K6/CW | JR5YBN |
| STARS | 437.485/.465 | 437.305/.275 | FM/CW | JR5YBO |
| KKS-1 | 437.445 | 437.385 | AFSK/CW | JQ1YYY |
| PRISM | 437.425 | 437.250 | AFSK/GMSK/CW | JQ1YCX |
| SOHLA-1 | 437.505 | 437.505 | AFSK/CW | |
| SPRITE | Observações Científicas | |||
| SDS-1 | Observações Científicas | |||
AMSAT.ORG
Para obter mais informações click no nome do satélite na tabela acima.
Abaixo cronograma e local da separação de todos os Satélites que foram enviados ao espaço pelo Foguete Lançador H-IIF15 ( click na foto para ampliar ).